কারভান / সিটি কারের জন্য হাই ফ্রিকোয়েন্সি 2000 ওয়াট খাঁটি সাইন ওয়েভ পাওয়ার ইনভার্টার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | TBB |
সাক্ষ্যদান: | E-mark CISPR25;ISO7637-2 |
মডেল নম্বার: | IH1500L / IH2000L |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1piece |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | carton বক্স |
ডেলিভারি সময়: | অর্ডার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে 5-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T T |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নামমাত্র বিভব: | 12 VDC | কোন বোঝা বর্তমান: | ≤1.3A |
---|---|---|---|
অবিচ্ছিন্ন আউটপুট শক্তি: | 1500W / 2000W | শক্তি বৃদ্ধি: | 4500W / 6000W |
দক্ষতা: | 90% | কাজ তথ্যাবলী: | ~ 20 ℃ - + + 40 ℃ |
গোলমাল: | <55dB | সুরক্ষা: | IP20 |
লক্ষণীয় করা: | true sine wave inverter,sine wave battery inverter |
পণ্যের বর্ণনা
কারভান / সিটি কারের জন্য হাই ফ্রিকোয়েন্সি 2000 ওয়াট খাঁটি সাইন ওয়েভ পাওয়ার ইনভার্টার
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ডিসি থেকে এসি পাওয়ার ইনভার্টার কারওয়ান, সিটি কার, ক্যাম্পিং কারের জন্য উপযুক্ত
খাঁটি সাইন ওয়েভ ইনভার্টার
ERAY বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল বোর্ডে বিভিন্ন লোড একটি স্থির খাঁটি সাইন ওয়েভ এসি সরবরাহ করতে পারে,
যেমন কফি মেশিন, মাইক্রোওয়েভ, হেয়ার ড্রায়ার বা সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স। এটি আনতে পারে
আপনার আরাম এবং আপনার জীবনের সুবিধার্থে বা বোর্ডে কাজ করুন, মোটর হোম বা
ইউটিলিটি ਵਾਹন.ট বিস্তৃত পরিমাণ শক্তি সরবরাহ করে তবে খুব অল্প জায়গা নেয়!
বৈশিষ্ট্য
- 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সম্পূর্ণ শক্তির সাথে খাঁটি সাইন ওয়েভ আউটপুট
- কমপ্যাক্ট এবং হালকা ওজনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ডিজাইন
- 90% পর্যন্ত উচ্চ দক্ষতা
- নিম্ন স্থিতির গ্রাহক শক্তি
- ডিপ সুইচের মাধ্যমে পাওয়ার সাশ্রয় মোড
- তাপীয় নিয়ন্ত্রণের পাখা
- ইউএসবি চার্জারে অন্তর্নির্মিত, 5 ভি 2 এ
- আউটপুট ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি ডিপ সুইচ দ্বারা স্থিরযোগ্য
- বিপরীত polarity সুরক্ষা সঙ্গে সম্পূর্ণ সুরক্ষা
- ওভার ভোল্টেজ সুরক্ষা অধীনে ডিসি ইনপুট
- ওভার তাপমাত্রা সুরক্ষা
- ওভার লোড এবং শর্ট সার্কিট সুরক্ষা
- ডিসি ইনপুট ফিউজ দ্বারা বিপরীত মেরুতা সুরক্ষা
- রিমোট নিয়ন্ত্রণ উপলব্ধ
- আরএস 485 যোগাযোগ
পণ্য অঙ্কন
বিশেষ উল্লেখ
মডেল নাম্বার. | IH1500L | IH2000L | |
ডিসি ইনপুট | |||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12 VDC | ||
ভোল্টেজের পরিধি | 10.5 ~ 16VDC | ||
আন্ডার-ভোল্টেজ সুরক্ষা ইনপুট | 10.0 ± 0.5VDC | ||
আন্ডার-ভোল্টেজ এলার্ম ইনপুট করুন | 10.5 ± 0.5VDC | ||
ইনপুট আন্ডার-ভোল্টেজ পুনরুদ্ধার | 12.6 ± 0.3VDC | ||
ইনপুট ওভার-ভোল্টেজ সুরক্ষা | 16.5 ± 0.5VDC | ||
@ 12 ভিডিসিতে কোনও লোড কারেন্ট নেই | <= 1.1 এ | <= 1.5A | |
বিদ্যুৎ সাশ্রয় মোড @ 12 ভিডিসি | <= 0.3A | <= 0.3A | |
বিদ্যুৎ বন্ধ হলে স্রোত | <= 3 এমএ | <= 3 এমএ | |
এসি আউটপুট | |||
অবিচ্ছিন্ন আউটপুট শক্তি @ 35 ℃ | 1500W | 2000W | |
সর্বাধিক আউটপুট শক্তি (1 মিনিট) | 1530W-1670W | 2100W-2200W | |
শক্তি বৃদ্ধি | 4500W | 6000W | |
আউটপুট ভোল্টেজ | 230 ভ্যাক ± 3%, 220/230/240 ডিআইপি সুইচ সেটেটেবল | ||
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 ± 0.5Hz DIP swtich সেটেটেবল | ||
আউটপুট তরঙ্গরূপ | খাঁটি সাইন ওয়েভ | ||
মোট হারমনিক বিকৃতি | <3% @ নামমাত্র বোঝা | ||
শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | <5s, স্বয়ংক্রিয় রিস্টার্ট | ||
দক্ষতা (সর্বাধিক) | 90% | ||
ডিসি আউটপুট | |||
আউটপুট ভোল্টেজ | 5 ± 0.25VDC | ||
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | 2A | ||
সুরক্ষা | |||
ইনপুট সুরক্ষা | ওভার / আওতায় ভোল্টেজ সুরক্ষা, বিপরীত মেরুতা (ইন্টার্নার ফিউজ) | ||
এসি আউটপুট সুরক্ষা | ওভার লোড, শর্ট সার্কিট | ||
অন্যান্য | অতিরিক্ত তাপমাত্রা | ||
অন্যান্য ডেটা | |||
প্রস্তাবিত ব্যাটারি তারের | # 1 (35 মিমি 2) | # 1/0 (50 মিমি 2) | |
এসি আউটপুট সংযোজক | সকেট | ||
ডিসি আউটপুট সংযোজক | ইউএসবি সকেট 1 | ||
রিমোট এলসিডি প্যানেল | Ptionচ্ছিক, আরজে 45 পোর্ট, 4 মি তারের | ||
যোগাযোগ | আরএস -485 | ||
ঘের | অ্যালুমিনিয়াম | ||
মাত্রা (মিমি) (সর্বোচ্চ) | 351 * 240 * 110 | 351 * 240 * 110 | |
নেট ওজন (কেজি) | 4.3KGS | 4.5KGS | |
কুলিং | তাপমাত্রা এবং লোড নিয়ন্ত্রিত ফ্যান | ||
গোলমাল | <55dB | ||
সুরক্ষা | IP20 | ||
সুরক্ষা ও ইএমসি | |||
নিরাপত্তা | EN60950-1 | ||
, EMC | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; EN61000-3-2, -3-3; EN55022 ক্লাস বি; EN55024; | ||
ই-চিহ্ন | CISPR25; ISO7637-2 | ||
পরিবেশ | |||
অপারেটিং অ্যাম্বিয়েন্ট তাপমাত্রা | -20 থেকে 40 ° সে | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রার ব্যাপ্তি | -30 থেকে 70। সে | ||
স্টোরেজ আর্দ্রতা | 10 ~ 95% আরএইচ, |
তারের সুপারিশ
নিম্নলিখিত ন্যূনতম তারের আকার 50 মিমি 2 সন্ধান করুন । ডিসি তারের ক্ষেত্রে 3 মিটারের বেশি
ক্ষতি কমাতে দয়া করে কেবলের ক্রস বিভাগটি বাড়ান।